Lieferbar in allen Sondermassen
Kontaktieren Sie uns!
Kontaktieren Sie uns!
Kräftige Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken und Sicherungsklammern, Stapelteller an den Füssen. 1311.1 und 1311.6 standardmässig mit 2 Querrohren. Alle anderen Modelle mit 1 Querrohr.
Typ | L | B | H | H1 | U | Ø | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1311.1 | 1500 | 870 | 780 | 600 | 130 | 48 | 33 |
1311.2 | 1200 | 820 | 910 | 730 | 130 | 48 | 28 |
1311.3 | 900 | 700 | 910 | 730 | 130 | 48 | 25 |
1311.4 | 1200 | 1030 | 910 | 730 | 130 | 48 | 32 |
1311.5 | 1300 | 700 | 910 | 730 | 130 | 60 | 33 |
1311.6 | 1480 | 920 | 980 | 800 | 130 | 48 | 36 |
1311.7 | 1430 | 870 | 810 | 630 | 130 | 60 | 32 |
1311.8 | 1200 | 800 | 875 | 725 | 100 | 48 | 32 |
Kombinierbar mit unseren Vollwand-Stapelgestellen 1312 und Gitterbox-Stapelgestellen 1313.
Tragfähigkeit: 1500 kg; Unterfahrhöhe: 1311.1-7: 130 mm; 1311.8: 100 mm; Lieferbar lackiert (RAL 8017) oder verzinkt.
U = Unterfahrhöhe in mm | Ø = Rohrdurchmesser in mm | G = Eigengewicht in kg
Aussenmasse:
L = Länge in mm | B = Breite in mm | H = Höhe in mm
Innenmasse:
H1 = Nutzhöhe in mm
Kontaktieren Sie uns!
Typ | L | B | H | H1 | H2 | U | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1314.1 | 1000 | 800 | 750 | 600 | 70 | 140 | 28 |
1314.2 | 1200 | 800 | 750 | 600 | 70 | 140 | 30 |
1314.3 | 1500 | 800 | 750 | 600 | 70 | 140 | 32 |
1314.4 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 70 | 140 | 33 |
Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füssen und weiten Stapeltaschen mit Kranösen.
Kombinierbar mit den Stapelpaletten 1315 und Vollwandstapelpalette 1316.
Tragfähigkeit: 2000 kg; Unterfahrhöhe: 140 mm
Standardmässig lackiert in RAL 8017; Optional verzinkt lieferbar.
U = Unterfahrhöhe in mm | Ø = Rohrdurchmesser in mm | G = Eigengewicht in kg
Aussenmasse:
L = Länge in mm | B = Breite in mm | H = Höhe in mm
Innenmasse:
H1 = Nutzhöhe in mm