Lieferbar in allen Sondermassen
Kontaktieren Sie uns!
Kontaktieren Sie uns!
Aus einer kräftigen Rohrkonstruktion, mit vier Kranhäken, eingeschweisstem Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden.
Typ | L | B | H | H1 | U | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1313.1 | 1500 | 870 | 780 | 515 | 130 | 85 |
1313.2 | 1200 | 820 | 910 | 655 | 130 | 48 |
1313.3 | 900 | 700 | 910 | 655 | 130 | 45 |
1313.4 | 1200 | 1030 | 910 | 655 | 130 | 57 |
1313.5 | 1300 | 700 | 910 | 655 | 130 | 53 |
1313.6 | 1480 | 920 | 980 | 710 | 130 | 87 |
1313.7 | 1430 | 870 | 810 | 555 | 130 | 82 |
Kombinierbar mit unseren Stapelgestellen 1311 und Vollwand-Stapelgestelle 1312.
Tragfähigkeit: 1500 kg; Unterfahrhöhe: 130 mm
Lieferbar lackiert (RAL 8017) oder verzinkt.
U = Unterfahrhöhe in mm | Ø = Rohrdurchmesser in mm | G = Eigengewicht in kg
Aussenmasse:
L = Länge in mm | B = Breite in mm | H = Höhe in mm
Innenmasse:
H1 = Nutzhöhe in mm
Kontaktieren Sie uns!
Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füssen und weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden.
Typ | L | B | H | H1 | H2 | U | G |
1315.1 | 1000 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 57 |
1315.2 | 1200 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 63 |
1315.3 | 1500 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 72 |
1315.4 | 1500 | 1000 | 750 | 645 | 70 | 100 | 76 |
Typ | L | B | H | H1 | H2 | U | G |
1315.5 | 1000 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 61 |
1315.6 | 1200 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 67 |
1315.7 | 1500 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 76 |
1315.8 | 1500 | 1000 | 750 | 645 | 70 | 100 | 80 |
Kombinierbar mit den Stapelpaletten 1314 und Vollwandstapelpalette 1316.
Tragfähigkeit: 1500 kg; Unterfahrhöhe: 100 mm; Standardmässig lackiert in RAL 8017. Optional verzinkt lieferbar.
Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
U = Unterfahrhöhe in mm | Ø = Rohrdurchmesser in mm | G = Eigengewicht in kg
Aussenmasse:
L = Länge in mm | B = Breite in mm | H = Höhe in mm
Innenmasse:
H1 = Nutzhöhe in mm
Kontaktieren Sie uns!
Aus kräftiger Rohrkonstruktion mit vier Kranhäken, eingeschweisstem 2 mm starken profilierten, rippenverstärkten Seitenwänden und Trapezblechboden.
Typ | L | B | H | H1 | U | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1312.1 | 1500 | 870 | 780 | 450 | 130 | 95 |
1312.2 | 1200 | 820 | 910 | 580 | 130 | 82 |
1312.3 | 900 | 700 | 910 | 580 | 130 | 60 |
1312.4 | 1200 | 1030 | 910 | 580 | 130 | 83 |
1312.5 | 1300 | 700 | 910 | 580 | 130 | 87 |
1312.6 | 1480 | 920 | 980 | 650 | 130 | 97 |
1312.7 | 1430 | 870 | 810 | 450 | 130 | 91 |
Kombinierbar mit unseren Stapelgestellen 1311 und Gitterbox-Stapelgestellen 1313.
Tragfähigkeit: 1500 kg; Unterfahrhöhe: 130 mm
Lieferbar lackiert (RAL 8017) oder verzinkt.
L / B / H1 = Innenmasse , H = Aussenmass
L = Länge in mm | B = Breite in mm | H = Höhe in mm | H1 = Nutzhöhe in mm | U = Unterfahrhöhe in mm | G = Eigengewicht in kg
Kontaktieren Sie uns!
Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starkem rippenverstärktem Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden, mit angepressten Stapeltaschen und Kranösen.
Typ | L | B | H | H1 | H2 | U | G |
1316.1 | 1000 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 60 |
1316.2 | 1200 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 65 |
1316.3 | 1500 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 73 |
1316.4 | 1500 | 1000 | 750 | 645 | 70 | 100 | 81 |
Typ | L | B | H | H1 | H2 | U | G |
1316.5 | 1000 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 66 |
1316.6 | 1200 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 71 |
1316.7 | 1500 | 800 | 750 | 645 | 70 | 100 | 79 |
1316.8 | 1500 | 1000 | 750 | 645 | 70 | 100 | 81 |
Kombinierbar mit den Stapelpaletten 1314 und Gitterbox-Stapelpaletten 1315.
Tragfähigkeit: 1500 kg; Unterfahrhöhe: 100 mm; Standardmässig lackiert in RAL 8017. Optional verzinkt lieferbar.
Modelle 1316.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar.
L / B / H1 = Innenmasse , H = Aussenmass
L = Länge in mm | B = Breite in mm | H = Höhe in mm | H1 = Nutzhöhe in mm | H2 = Höhe der Stapelauflagen in mm | U = Unterfahrhöhe in mm | G = Eigengewicht in kg