Hochfrequenz Umformer und Generatoren
| Best.Nr. | Typ | Ausfüh- rung |
Netzsp. V |
Ausgw. kVA |
Anschluss- dosen CEE |
Gew. kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1020 | CAF 120 | Trag- gestell |
230 | 1,5 | 2x32A | 25 |
| P1023 | CAF 250 | 400 | 2,5 | 3x32A | 40 | |
| P1024 | CAF 600 | Fahrbar | 400 | 6,0 | 4x32A | 85 |
| Generatoren mit Benzinmotor Leistung | ||||||
| P1025 | GAF150 | Hondamotor | 1,5 | 2x32A | 30 | |
| P1026 | GAF250 | Hondamotor | 2,5 | 3x32A | 50 | |


Hochfrequenz-Vibriernadel
Schutzspannung 42 V / 200 Hz.
Robuste Ausführung mit 5m Gummischlauch, Schalter,
10m Anschlusskabel mit CEE-Stecker 32A.
| Nadel d mm | Kapazität m3/h | Gewicht kg | Bestell Nr. |
|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 9 | P1001 |
| 42 | 20 | 10 | P1002 |
| 50 | 30 | 13 | P1003 |
| 57 | 35 | 15 | P1004 |
| 65 | 40 | 17 | P1005 |
| 75 | 45 | 20 | P1006 |

Anbieter
Schär Baumaschinen GmbH
Lagerung
6032 Emmen
Kategorie
Kübel, Mulden & Betonverarbeitung, Vibriernadeln
Telefon: 041 766 25 25
E-Mail: rsb@schaer-baumaschinen.ch
